League standings
2026-2027 season · updated regularly
Baseball — Boys Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
Baseball — Boys JV
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
Basketball — Boys Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
Basketball — Boys JV
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
Basketball — Girls Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
Basketball — Girls JV
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
Bocce — Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
Bowling — Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
Cheerleading — Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
Cheerleading — JV
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
Cross Country — Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
Cross Country — JV
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
Cross Country — Boys Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
Cross Country — Girls Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
Field Hockey — Girls Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
Field Hockey — Girls JV
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
Football — Boys Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
Football — Boys JV
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
Golf — Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
Golf — Boys Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
Golf — Girls Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
Indoor Track & Field — Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
Lacrosse — Boys Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
Lacrosse — Boys JV
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
Lacrosse — Girls Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
Lacrosse — Girls JV
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
Soccer — Boys Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
Soccer — Boys JV
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
Soccer — Girls Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
Soccer — Girls JV
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
Softball — Girls Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
Softball — Girls JV
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
Swimming & Diving — Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
Swimming & Diving — Boys Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
Swimming & Diving — Girls Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
Tennis — Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
Tennis — JV
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
Tennis — Boys Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
Tennis — Girls Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
Track & Field — Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
Track & Field — JV
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
Track & Field — Boys Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
Track & Field — Girls Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
Volleyball — Boys Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
Volleyball — Girls Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
Volleyball — Girls JV
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
Wrestling — Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
Wrestling — JV
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Rising Sun High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
| 3 | North East High School | 0-0 | 0.0% |
| 4 | Perryville High School | 0-0 | 0.0% |
| 5 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
Wrestling — Boys Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Elkton High School | 0-0 | 0.0% |
| 2 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |
Wrestling — Girls Varsity
| RANK | TEAM | RECORD | WIN % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohemia Manor High School | 0-0 | 0.0% |





